Nos offres
![]()
Prix d'un appel local
Les services à bord
| GIROLATA | KALLISTE | SCANDOLA | |
| Mise en ligne | 2002 | 1993 | 1999 |
| Capacité Passager | 600 | 500 | 250 |
| Capacité Voiture | 160 | 120 | 90 |
| Capacité Fret (ml) | 1927 | 2340 | 1600 |
| Services à bord | |||
| Restaurant | ♦ | ♦ | ♦ |
| Snack en self service | ♦ | ♦ | |
| Bar | ♦ | ♦ | ♦ |
| Salle de jeux vidéo, flipper | ♦ | ♦ | ♦ |
| Cinéma | ♦ | ♦ | ♦ |
| Ascenseur | ♦ | ♦ | ♦ |
| Cabine pour handicapés | ♦ | ♦ | ♦ |
| Chenil | ♦ | ♦ | ♦ |
| Informations Touristiques | ♦ | ♦ | ♦ |
| Solarium | ♦ | ♦ | ♦ |
| Distributeurs boissons, confiseries | ♦ | ♦ | ♦ |
| Aire de jeux enfants | ♦ | ♦ | ♦ |
| Pont promenade | ♦ | ♦ | ♦ |
| Consignes à bagages | ♦ | ♦ | |
| Pouponnière | ♦ | ♦ | |

